Pl Stno Name Cl. Time
Blue 12.100 km 460 m 23 C
1(101) 2(102) 3(103) 4(104) 5(105) 6(106) 7(107) 8(108)
9(109) 10(115) 11(118) 12(119) 13(121) 14(124) 15(126) 16(127)
17(128) 18(129) 19(140) 20(142) 21(144) 22(156) 23(199) F
1 34 Mikell Platt M21 1:22:25 4:09 0:16 (3) 9:01 0:28 (3) 13:20 0:31 (3) 14:53 0:45 (5) 19:29 0:53 (4) 24:08 1:31 (6) 25:01 1:32 (5) 32:49 0:26 (5)
RMOC - 4:09 0:16 (3) 4:52 0:22 (6) 4:19 0:13 (4) 1:33 0:17 (21) 4:36 0:15 (6) 4:39 1:06 (17) 0:53 0:01 (2) 7:48 0:00 (1)
37:37 0:17 (4) 40:43 0:16 (3) 41:46 0:15 (2) 43:21 0:05 (2) 45:25 0:00 (1) 47:12 0:00 (1) 54:07 0:00 (1) 55:58 0:00 (1)
4:48 0:25 (3) 3:06 0:00 (1) 1:03 0:12 (9) 1:35 0:04 (3) 2:04 0:00 (1) 1:47 0:04 (4) 6:55 0:31 (4) 1:51 0:28 (21)
57:20 0:00 (1) 1:01:26 0:00 (1) 1:05:20 0:00 (1) 1:11:29 0:00 (1) 1:13:22 0:00 (1) 1:20:40 0:00 (1) 1:22:02 0:00 (1) 1:22:25 0:00 (1)
1:22 0:04 (3) 4:06 0:00 (1) 3:54 0:30 (19) 6:09 0:38 (10) 1:53 0:02 (2) 7:18 0:28 (4) 1:22 0:02 (3) 0:23 0:07 (28)
2 492 Mike Waddington M21 1:22:57 4:07 0:14 (2) 8:53 0:20 (2) 13:26 0:37 (4) 14:52 0:44 (4) 19:13 0:37 (2) 23:14 0:37 (2) 24:29 1:00 (3) 32:32 0:09 (3)
GHO - 4:07 0:14 (2) 4:46 0:16 (3) 4:33 0:27 (10) 1:26 0:10 (11) 4:21 0:00 (1) 4:01 0:28 (8) 1:15 0:23 (28) 8:03 0:15 (5)
37:20 0:00 (1) 40:37 0:10 (2) 41:54 0:23 (3) 43:47 0:31 (3) 46:32 1:07 (3) 48:33 1:21 (3) 55:46 1:39 (4) 57:13 1:15 (3)
4:48 0:25 (3) 3:17 0:11 (9) 1:17 0:26 (23) 1:53 0:22 (10) 2:45 0:41 (30) 2:01 0:18 (15) 7:13 0:49 (8) 1:27 0:04 (2)
58:38 1:18 (3) 1:02:58 1:32 (2) 1:06:35 1:15 (2) 1:12:08 0:39 (2) 1:14:03 0:41 (2) 1:20:53 0:13 (2) 1:22:36 0:34 (2) 1:22:57 0:32 (2)
1:25 0:07 (8) 4:20 0:14 (5) 3:37 0:13 (7) 5:33 0:02 (2) 1:55 0:04 (4) 6:50 0:00 (1) 1:43 0:23 (27) 0:21 0:05 (18)
3 401 William Hawkins M21 1:23:52 4:24 0:31 (7) 9:26 0:53 (7) 13:54 1:05 (6) 15:22 1:14 (6) 20:11 1:35 (6) 24:07 1:30 (5) 25:27 1:58 (6) 33:18 0:55 (6)
CSU - 4:24 0:31 (7) 5:02 0:32 (9) 4:28 0:22 (7) 1:28 0:12 (18) 4:49 0:28 (8) 3:56 0:23 (7) 1:20 0:28 (31) 7:51 0:03 (2)
38:38 1:18 (6) 41:53 1:26 (6) 42:51 1:20 (6) 45:06 1:50 (6) 47:12 1:47 (6) 49:08 1:56 (6) 56:30 2:23 (5) 57:53 1:55 (5)
5:20 0:57 (11) 3:15 0:09 (6) 0:58 0:07 (3) 2:15 0:44 (24) 2:06 0:02 (2) 1:56 0:13 (9) 7:22 0:58 (9) 1:23 0:00 (1)
59:15 1:55 (5) 1:04:00 2:34 (5) 1:07:32 2:12 (5) 1:13:05 1:36 (3) 1:14:58 1:36 (3) 1:22:03 1:23 (3) 1:23:31 1:29 (3) 1:23:52 1:27 (3)
1:22 0:04 (3) 4:45 0:39 (12) 3:32 0:08 (3) 5:33 0:02 (2) 1:53 0:02 (2) 7:05 0:15 (2) 1:28 0:08 (9) 0:21 0:05 (18)
4 391 Hans Fransson M21 1:24:14 4:39 0:46 (13) 9:09 0:36 (5) 13:15 0:26 (2) 14:31 0:23 (2) 19:32 0:56 (5) 23:20 0:43 (3) 24:17 0:48 (2) 32:46 0:23 (4)
GHO - 4:39 0:46 (13) 4:30 0:00 (1) 4:06 0:00 (1) 1:16 0:00 (1) 5:01 0:40 (10) 3:48 0:15 (4) 0:57 0:05 (4) 8:29 0:41 (7)
37:51 0:31 (5) 41:28 1:01 (5) 42:28 0:57 (5) 44:47 1:31 (5) 46:57 1:32 (5) 48:40 1:28 (5) 55:04 0:57 (2) 56:41 0:43 (2)
5:05 0:42 (9) 3:37 0:31 (20) 1:00 0:09 (5) 2:19 0:48 (29) 2:10 0:06 (3) 1:43 0:00 (1) 6:24 0:00 (1) 1:37 0:14 (5)
58:09 0:49 (2) 1:03:12 1:46 (3) 1:06:55 1:35 (3) 1:13:21 1:52 (5) 1:15:19 1:57 (5) 1:22:29 1:49 (4) 1:23:54 1:52 (4) 1:24:14 1:49 (4)
1:28 0:10 (10) 5:03 0:57 (23) 3:43 0:19 (10) 6:26 0:55 (15) 1:58 0:07 (6) 7:10 0:20 (3) 1:25 0:05 (7) 0:20 0:04 (11)
5 31 Brian May M21 1:24:50 4:10 0:17 (4) 9:05 0:32 (4) 13:28 0:39 (5) 14:47 0:39 (3) 19:20 0:44 (3) 23:37 1:00 (4) 24:35 1:06 (4) 32:29 0:06 (2)
MNOC - 4:10 0:17 (4) 4:55 0:25 (7) 4:23 0:17 (5) 1:19 0:03 (3) 4:33 0:12 (5) 4:17 0:44 (11) 0:58 0:06 (5) 7:54 0:06 (3)
37:20 0:00 (1) 40:27 0:00 (1) 41:31 0:00 (1) 43:16 0:00 (1) 46:03 0:38 (2) 48:00 0:48 (2) 55:44 1:37 (3) 57:23 1:25 (4)
4:51 0:28 (5) 3:07 0:01 (2) 1:04 0:13 (10) 1:45 0:14 (7) 2:47 0:43 (32) 1:57 0:14 (12) 7:44 1:20 (11) 1:39 0:16 (7)
58:46 1:26 (4) 1:03:16 1:50 (4) 1:06:57 1:37 (4) 1:13:09 1:40 (4) 1:15:18 1:56 (4) 1:22:50 2:10 (5) 1:24:28 2:26 (5) 1:24:50 2:25 (5)
1:23 0:05 (6) 4:30 0:24 (8) 3:41 0:17 (8) 6:12 0:41 (13) 2:09 0:18 (20) 7:32 0:42 (6) 1:38 0:18 (19) 0:22 0:06 (23)
6 36 Ken Walker Jr. M21 1:25:47 4:45 0:52 (16) 9:42 1:09 (8) 14:12 1:23 (7) 15:33 1:25 (7) 20:51 2:15 (8) 25:13 2:36 (8) 26:16 2:47 (8) 35:00 2:37 (8)
CSU - 4:45 0:52 (16) 4:57 0:27 (8) 4:30 0:24 (9) 1:21 0:05 (6) 5:18 0:57 (20) 4:22 0:49 (12) 1:03 0:11 (10) 8:44 0:56 (10)
40:18 2:58 (7) 43:30 3:03 (7) 44:36 3:05 (7) 46:15 2:59 (7) 48:32 3:07 (7) 50:20 3:08 (7) 57:18 3:11 (6) 59:06 3:08 (6)
5:18 0:55 (10) 3:12 0:06 (4) 1:06 0:15 (13) 1:39 0:08 (5) 2:17 0:13 (10) 1:48 0:05 (6) 6:58 0:34 (5) 1:48 0:25 (17)
1:00:31 3:11 (6) 1:04:39 3:13 (6) 1:08:22 3:02 (6) 1:14:22 2:53 (6) 1:16:25 3:03 (6) 1:24:03 3:23 (6) 1:25:26 3:24 (6) 1:25:47 3:22 (6)
1:25 0:07 (8) 4:08 0:02 (2) 3:43 0:19 (10) 6:00 0:29 (9) 2:03 0:12 (14) 7:38 0:48 (7) 1:23 0:03 (5) 0:21 0:05 (18)
7 33 Eric Bone M21 1:28:36 5:41 1:48 (28) 11:38 3:05 (27) 16:50 4:01 (22) 18:17 4:09 (21) 23:41 5:05 (21) 28:22 5:45 (17) 29:26 5:57 (17) 38:40 6:17 (17)
COC - 5:41 1:48 (28) 5:57 1:27 (26) 5:12 1:06 (19) 1:27 0:11 (15) 5:24 1:03 (21) 4:41 1:08 (18) 1:04 0:12 (12) 9:14 1:26 (21)
43:35 6:15 (17) 46:50 6:23 (17) 47:51 6:20 (16) 49:22 6:06 (15) 51:36 6:11 (14) 53:39 6:27 (14) 1:00:44 6:37 (10) 1:02:27 6:29 (10)
4:55 0:32 (6) 3:15 0:09 (6) 1:01 0:10 (8) 1:31 0:00 (1) 2:14 0:10 (8) 2:03 0:20 (16) 7:05 0:41 (7) 1:43 0:20 (14)
1:03:48 6:28 (9) 1:08:01 6:35 (8) 1:11:44 6:24 (8) 1:17:27 5:58 (7) 1:19:28 6:06 (7) 1:26:54 6:14 (7) 1:28:14 6:12 (7) 1:28:36 6:11 (7)
1:21 0:03 (2) 4:13 0:07 (3) 3:43 0:19 (10) 5:43 0:12 (4) 2:01 0:10 (9) 7:26 0:36 (5) 1:20 0:00 (1) 0:22 0:06 (23)
8 383 Nick Duca M21 1:29:51 3:53 0:00 (1) 8:33 0:00 (1) 12:49 0:00 (1) 14:08 0:00 (1) 18:36 0:00 (1) 22:37 0:00 (1) 23:29 0:00 (1) 32:23 0:00 (1)
GGO - 3:53 0:00 (1) 4:40 0:10 (2) 4:16 0:10 (3) 1:19 0:03 (3) 4:28 0:07 (3) 4:01 0:28 (8) 0:52 0:00 (1) 8:54 1:06 (13)
37:26 0:06 (3) 41:05 0:38 (4) 41:56 0:25 (4) 44:28 1:12 (4) 46:41 1:16 (4) 48:37 1:25 (4) 58:00 3:53 (7) 1:00:12 4:14 (7)
5:03 0:40 (8) 3:39 0:33 (21) 0:51 0:00 (1) 2:32 1:01 (31) 2:13 0:09 (6) 1:56 0:13 (9) 9:23 2:59 (29) 2:12 0:49 (30)
1:01:52 4:32 (7) 1:06:07 4:41 (7) 1:09:31 4:11 (7) 1:17:56 6:27 (8) 1:19:59 6:37 (8) 1:27:59 7:19 (8) 1:29:31 7:29 (8) 1:29:51 7:26 (8)
1:40 0:22 (25) 4:15 0:09 (4) 3:24 0:00 (1) 8:25 2:54 (33) 2:03 0:12 (14) 8:00 1:10 (9) 1:32 0:12 (13) 0:20 0:04 (11)
9 485 Jon Torrance M21 1:30:13 5:06 1:13 (18) 10:19 1:46 (17) 14:47 1:58 (10) 16:10 2:02 (9) 22:22 3:46 (12) 27:48 5:11 (16) 29:15 5:46 (16) 37:47 5:24 (16)
OOC - 5:06 1:13 (18) 5:13 0:43 (11) 4:28 0:22 (7) 1:23 0:07 (8) 6:12 1:51 (33) 5:26 1:53 (26) 1:27 0:35 (36) 8:32 0:44 (8)
42:16 4:56 (12) 45:40 5:13 (13) 46:58 5:27 (12) 48:33 5:17 (11) 50:44 5:19 (11) 52:28 5:16 (11) 1:01:30 7:23 (13) 1:03:10 7:12 (13)
4:29 0:06 (2) 3:24 0:18 (14) 1:18 0:27 (25) 1:35 0:04 (3) 2:11 0:07 (4) 1:44 0:01 (3) 9:02 2:38 (27) 1:40 0:17 (10)
1:04:32 7:12 (12) 1:09:00 7:34 (11) 1:12:35 7:15 (10) 1:18:19 6:50 (10) 1:20:21 6:59 (10) 1:28:27 7:47 (9) 1:29:53 7:51 (9) 1:30:13 7:48 (9)
1:22 0:04 (3) 4:28 0:22 (7) 3:35 0:11 (6) 5:44 0:13 (5) 2:02 0:11 (11) 8:06 1:16 (10) 1:26 0:06 (8) 0:20 0:04 (11)
10 39 Dan Stoll-Hadayia M21 1:31:04 4:37 0:44 (12) 10:00 1:27 (11) 15:12 2:23 (13) 16:39 2:31 (10) 21:44 3:08 (9) 26:58 4:21 (13) 28:03 4:34 (13) 36:54 4:31 (13)
BAOC - 4:37 0:44 (12) 5:23 0:53 (15) 5:12 1:06 (19) 1:27 0:11 (15) 5:05 0:44 (11) 5:14 1:41 (23) 1:05 0:13 (13) 8:51 1:03 (12)
43:08 5:48 (15) 46:27 6:00 (15) 47:22 5:51 (13) 49:19 6:03 (14) 51:37 6:12 (15) 53:30 6:18 (13) 1:01:17 7:10 (12) 1:03:05 7:07 (12)
6:14 1:51 (27) 3:19 0:13 (11) 0:55 0:04 (2) 1:57 0:26 (12) 2:18 0:14 (11) 1:53 0:10 (8) 7:47 1:23 (12) 1:48 0:25 (17)
1:04:35 7:15 (13) 1:09:17 7:51 (12) 1:12:50 7:30 (12) 1:19:10 7:41 (13) 1:21:14 7:52 (13) 1:28:58 8:18 (10) 1:30:45 8:43 (10) 1:31:04 8:39 (10)
1:30 0:12 (12) 4:42 0:36 (11) 3:33 0:09 (5) 6:20 0:49 (14) 2:04 0:13 (17) 7:44 0:54 (8) 1:47 0:27 (31) 0:19 0:03 (4)
11 37 Sergey Velichko M21 1:31:22 5:14 1:21 (20) 10:23 1:50 (18) 16:24 3:35 (18) 17:50 3:42 (17) 22:55 4:19 (16) 26:39 4:02 (12) 27:48 4:19 (12) 37:01 4:38 (14)
CTOC - 5:14 1:21 (20) 5:09 0:39 (10) 6:01 1:55 (26) 1:26 0:10 (11) 5:05 0:44 (11) 3:44 0:11 (2) 1:09 0:17 (20) 9:13 1:25 (19)
42:02 4:42 (11) 45:13 4:46 (9) 46:17 4:46 (9) 48:13 4:57 (9) 50:26 5:01 (9) 52:25 5:13 (10) 1:01:33 7:26 (14) 1:03:11 7:13 (14)
5:01 0:38 (7) 3:11 0:05 (3) 1:04 0:13 (10) 1:56 0:25 (11) 2:13 0:09 (6) 1:59 0:16 (13) 9:08 2:44 (28) 1:38 0:15 (6)
1:04:41 7:21 (14) 1:09:26 8:00 (14) 1:13:17 7:57 (13) 1:19:02 7:33 (12) 1:21:05 7:43 (11) 1:29:37 8:57 (12) 1:31:00 8:58 (11) 1:31:22 8:57 (11)
1:30 0:12 (12) 4:45 0:39 (12) 3:51 0:27 (17) 5:45 0:14 (8) 2:03 0:12 (14) 8:32 1:42 (16) 1:23 0:03 (5) 0:22 0:06 (23)
12 500 Sergei Zhyk M21 1:31:30 4:32 0:39 (10) 9:21 0:48 (6) 19:55 7:06 (29) 23:17 9:09 (32) 27:56 9:20 (30) 31:51 9:14 (28) 32:47 9:18 (28) 41:36 9:13 (25)
DVOA - 4:32 0:39 (10) 4:49 0:19 (4) 10:34 6:28 (43) 3:22 2:06 (42) 4:39 0:18 (7) 3:55 0:22 (6) 0:56 0:04 (3) 8:49 1:01 (11)
45:59 8:39 (21) 49:19 8:52 (21) 50:19 8:48 (19) 52:02 8:46 (19) 54:24 8:59 (18) 56:07 8:55 (18) 1:02:38 8:31 (17) 1:04:33 8:35 (17)
4:23 0:00 (1) 3:20 0:14 (12) 1:00 0:09 (5) 1:43 0:12 (6) 2:22 0:18 (15) 1:43 0:00 (1) 6:31 0:07 (3) 1:55 0:32 (23)
1:05:57 8:37 (17) 1:10:19 8:53 (16) 1:13:44 8:24 (15) 1:19:15 7:46 (14) 1:21:06 7:44 (12) 1:29:47 9:07 (13) 1:31:09 9:07 (12) 1:31:30 9:05 (12)
1:24 0:06 (7) 4:22 0:16 (6) 3:25 0:01 (2) 5:31 0:00 (1) 1:51 0:00 (1) 8:41 1:51 (17) 1:22 0:02 (3) 0:21 0:05 (18)
13 38 Boris Granovskiy M21 1:31:43 4:18 0:25 (5) 9:48 1:15 (9) 14:14 1:25 (8) 15:43 1:35 (8) 20:50 2:14 (7) 24:42 2:05 (7) 25:50 2:21 (7) 34:47 2:24 (7)
CSU - 4:18 0:25 (5) 5:30 1:00 (18) 4:26 0:20 (6) 1:29 0:13 (19) 5:07 0:46 (14) 3:52 0:19 (5) 1:08 0:16 (18) 8:57 1:09 (14)
40:25 3:05 (8) 43:49 3:22 (8) 45:22 3:51 (8) 47:28 4:12 (8) 50:00 4:35 (8) 52:00 4:48 (8) 1:00:36 6:29 (9) 1:02:18 6:20 (9)
5:38 1:15 (17) 3:24 0:18 (14) 1:33 0:42 (34) 2:06 0:35 (20) 2:32 0:28 (22) 2:00 0:17 (14) 8:36 2:12 (20) 1:42 0:19 (13)
1:04:04 6:44 (11) 1:08:58 7:32 (10) 1:12:46 7:26 (11) 1:18:57 7:28 (11) 1:21:18 7:56 (14) 1:29:49 9:09 (14) 1:31:26 9:24 (14) 1:31:43 9:18 (13)
1:46 0:28 (30) 4:54 0:48 (17) 3:48 0:24 (16) 6:11 0:40 (12) 2:21 0:30 (27) 8:31 1:41 (15) 1:37 0:17 (17) 0:17 0:01 (2)
14 398 Andreas Haldi M21 1:31:45 7:09 3:16 (38) 12:00 3:27 (28) 16:07 3:18 (16) 17:27 3:19 (14) 22:27 3:51 (14) 26:12 3:35 (9) 27:13 3:44 (9) 36:13 3:50 (9)
GAOC - 7:09 3:16 (38) 4:51 0:21 (5) 4:07 0:01 (2) 1:20 0:04 (5) 5:00 0:39 (9) 3:45 0:12 (3) 1:01 0:09 (8) 9:00 1:12 (17)
41:46 4:26 (9) 45:26 4:59 (10) 46:30 4:59 (10) 48:21 5:05 (10) 50:32 5:07 (10) 52:21 5:09 (9) 1:00:08 6:01 (8) 1:01:47 5:49 (8)
5:33 1:10 (15) 3:40 0:34 (22) 1:04 0:13 (10) 1:51 0:20 (9) 2:11 0:07 (4) 1:49 0:06 (7) 7:47 1:23 (12) 1:39 0:16 (7)
1:03:15 5:55 (8) 1:08:01 6:35 (8) 1:12:03 6:43 (9) 1:18:12 6:43 (9) 1:20:13 6:51 (9) 1:29:33 8:53 (11) 1:31:17 9:15 (13) 1:31:45 9:20 (14)
1:28 0:10 (10) 4:46 0:40 (14) 4:02 0:38 (22) 6:09 0:38 (10) 2:01 0:10 (9) 9:20 2:30 (24) 1:44 0:24 (29) 0:28 0:12 (39)
15 471 Wil Smith M21 1:33:09 5:39 1:46 (27) 11:34 3:01 (25) 16:31 3:42 (20) 17:55 3:47 (19) 22:26 3:50 (13) 27:31 4:54 (14) 28:33 5:04 (14) 37:31 5:08 (15)
Falc - 5:39 1:46 (27) 5:55 1:25 (24) 4:57 0:51 (14) 1:24 0:08 (9) 4:31 0:10 (4) 5:05 1:32 (20) 1:02 0:10 (9) 8:58 1:10 (16)
43:29 6:09 (16) 46:44 6:17 (16) 47:42 6:11 (15) 50:38 7:22 (16) 52:56 7:31 (16) 54:43 7:31 (15) 1:01:09 7:02 (11) 1:02:42 6:44 (11)
5:58 1:35 (23) 3:15 0:09 (6) 0:58 0:07 (3) 2:56 1:25 (34) 2:18 0:14 (11) 1:47 0:04 (4) 6:26 0:02 (2) 1:33 0:10 (3)
1:04:00 6:40 (10) 1:09:17 7:51 (12) 1:13:17 7:57 (13) 1:20:13 8:44 (15) 1:22:12 8:50 (15) 1:31:04 10:24 (15) 1:32:46 10:44 (15) 1:33:09 10:44 (15)
1:18 0:00 (1) 5:17 1:11 (25) 4:00 0:36 (21) 6:56 1:25 (26) 1:59 0:08 (8) 8:52 2:02 (20) 1:42 0:22 (25) 0:23 0:07 (28)
16 41 Leif Anderson M21 1:34:09 4:40 0:47 (14) 9:54 1:21 (10) 20:14 7:25 (31) 21:38 7:30 (29) 26:02 7:26 (27) 29:35 6:58 (22) 30:57 7:28 (23) 39:21 6:58 (19)
SAMM - 4:40 0:47 (14) 5:14 0:44 (12) 10:20 6:14 (42) 1:24 0:08 (9) 4:24 0:03 (2) 3:33 0:00 (1) 1:22 0:30 (32) 8:24 0:36 (6)
44:46 7:26 (19) 47:59 7:32 (18) 49:21 7:50 (18) 51:07 7:51 (17) 53:33 8:08 (17) 55:29 8:17 (17) 1:03:56 9:49 (18) 1:06:01 10:03 (19)
5:25 1:02 (13) 3:13 0:07 (5) 1:22 0:31 (27) 1:46 0:15 (8) 2:26 0:22 (19) 1:56 0:13 (9) 8:27 2:03 (16) 2:05 0:42 (27)
1:07:37 10:17 (18) 1:12:30 11:04 (18) 1:16:17 10:57 (18) 1:22:01 10:32 (18) 1:24:03 10:41 (18) 1:32:29 11:49 (17) 1:33:50 11:48 (16) 1:34:09 11:44 (16)
1:36 0:18 (20) 4:53 0:47 (16) 3:47 0:23 (15) 5:44 0:13 (5) 2:02 0:11 (11) 8:26 1:36 (14) 1:21 0:01 (2) 0:19 0:03 (4)
17 444 Maricel Olaru M21 1:34:16 4:43 0:50 (15) 10:06 1:33 (13) 14:45 1:56 (9) 16:45 2:37 (12) 21:54 3:18 (10) 27:37 5:00 (15) 28:36 5:07 (15) 36:38 4:15 (11)
CAOC - 4:43 0:50 (15) 5:23 0:53 (15) 4:39 0:33 (12) 2:00 0:44 (31) 5:09 0:48 (15) 5:43 2:10 (29) 0:59 0:07 (7) 8:02 0:14 (4)
42:16 4:56 (12) 45:34 5:07 (12) 46:48 5:17 (11) 49:16 6:00 (13) 51:30 6:05 (13) 54:51 7:39 (16) 1:01:54 7:47 (16) 1:03:34 7:36 (16)
5:38 1:15 (17) 3:18 0:12 (10) 1:14 0:23 (22) 2:28 0:57 (30) 2:14 0:10 (8) 3:21 1:38 (38) 7:03 0:39 (6) 1:40 0:17 (10)
1:05:06 7:46 (16) 1:09:40 8:14 (15) 1:14:20 9:00 (17) 1:21:03 9:34 (17) 1:23:12 9:50 (17) 1:32:23 11:43 (16) 1:33:56 11:54 (17) 1:34:16 11:51 (17)
1:32 0:14 (14) 4:34 0:28 (9) 4:40 1:16 (31) 6:43 1:12 (19) 2:09 0:18 (20) 9:11 2:21 (22) 1:33 0:13 (14) 0:20 0:04 (11)
1:13:25
*138
18 479 Florin Tencariu M21 1:34:25 4:27 0:34 (8) 10:15 1:42 (15) 16:55 4:06 (23) 18:13 4:05 (20) 23:19 4:43 (20) 28:32 5:55 (18) 29:37 6:08 (18) 38:50 6:27 (18)
DVOA - 4:27 0:34 (8) 5:48 1:18 (23) 6:40 2:34 (30) 1:18 0:02 (2) 5:06 0:45 (13) 5:13 1:40 (22) 1:05 0:13 (13) 9:13 1:25 (19)
44:12 6:52 (18) 47:59 7:32 (18) 49:16 7:45 (17) 52:01 8:45 (18) 54:27 9:02 (19) 56:35 9:23 (19) 1:04:14 10:07 (19) 1:05:58 10:00 (18)
5:22 0:59 (12) 3:47 0:41 (24) 1:17 0:26 (23) 2:45 1:14 (33) 2:26 0:22 (19) 2:08 0:25 (21) 7:39 1:15 (10) 1:44 0:21 (15)
1:07:38 10:18 (19) 1:12:32 11:06 (19) 1:16:37 11:17 (19) 1:22:21 10:52 (19) 1:24:19 10:57 (19) 1:32:36 11:56 (18) 1:34:05 12:03 (18) 1:34:25 12:00 (18)
1:40 0:22 (25) 4:54 0:48 (17) 4:05 0:41 (23) 5:44 0:13 (5) 1:58 0:07 (6) 8:17 1:27 (12) 1:29 0:09 (11) 0:20 0:04 (11)
19 42 Wyatt Riley M21 1:34:53 4:28 0:35 (9) 10:05 1:32 (12) 15:02 2:13 (11) 16:54 2:46 (13) 22:28 3:52 (15) 26:37 4:00 (10) 27:47 4:18 (11) 36:22 3:59 (10)
BAOC - 4:28 0:35 (9) 5:37 1:07 (21) 4:57 0:51 (14) 1:52 0:36 (28) 5:34 1:13 (26) 4:09 0:36 (10) 1:10 0:18 (23) 8:35 0:47 (9)
42:01 4:41 (10) 45:26 4:59 (10) 47:22 5:51 (13) 48:54 5:38 (12) 51:17 5:52 (12) 53:24 6:12 (12) 1:01:42 7:35 (15) 1:03:23 7:25 (15)
5:39 1:16 (19) 3:25 0:19 (17) 1:56 1:05 (40) 1:32 0:01 (2) 2:23 0:19 (16) 2:07 0:24 (17) 8:18 1:54 (14) 1:41 0:18 (12)
1:05:00 7:40 (15) 1:10:23 8:57 (17) 1:14:15 8:55 (16) 1:20:43 9:14 (16) 1:22:45 9:23 (16) 1:32:43 12:03 (19) 1:34:31 12:29 (19) 1:34:53 12:28 (19)
1:37 0:19 (21) 5:23 1:17 (27) 3:52 0:28 (18) 6:28 0:57 (16) 2:02 0:11 (11) 9:58 3:08 (30) 1:48 0:28 (32) 0:22 0:06 (23)
20 40 Mihai Veres M21 1:39:01 5:02 1:09 (17) 10:26 1:53 (19) 15:02 2:13 (11) 18:57 4:49 (24) 24:06 5:30 (22) 29:34 6:57 (21) 30:40 7:11 (21) 40:05 7:42 (21)
SVO - 5:02 1:09 (17) 5:24 0:54 (17) 4:36 0:30 (11) 3:55 2:39 (44) 5:09 0:48 (15) 5:28 1:55 (27) 1:06 0:14 (16) 9:25 1:37 (22)
45:31 8:11 (20) 49:15 8:48 (20) 50:26 8:55 (20) 52:24 9:08 (20) 54:54 9:29 (20) 57:05 9:53 (20) 1:05:33 11:26 (20) 1:07:44 11:46 (20)
5:26 1:03 (14) 3:44 0:38 (23) 1:11 0:20 (17) 1:58 0:27 (13) 2:30 0:26 (21) 2:11 0:28 (22) 8:28 2:04 (17) 2:11 0:48 (29)
1:09:23 12:03 (20) 1:14:21 12:55 (20) 1:18:05 12:45 (20) 1:25:52 14:23 (20) 1:28:00 14:38 (20) 1:36:58 16:18 (20) 1:38:38 16:36 (20) 1:39:01 16:36 (20)
1:39 0:21 (23) 4:58 0:52 (19) 3:44 0:20 (13) 7:47 2:16 (32) 2:08 0:17 (18) 8:58 2:08 (21) 1:40 0:20 (22) 0:23 0:07 (28)
21 429 Vadim Masalkov M21 1:40:33 5:35 1:42 (26) 10:52 2:19 (21) 18:02 5:13 (26) 19:35 5:27 (26) 24:44 6:08 (24) 30:18 7:41 (26) 31:16 7:47 (26) 42:20 9:57 (27)
DVOA - 5:35 1:42 (26) 5:17 0:47 (13) 7:10 3:04 (33) 1:33 0:17 (21) 5:09 0:48 (15) 5:34 2:01 (28) 0:58 0:06 (5) 11:04 3:16 (30)
47:56 10:36 (25) 51:21 10:54 (23) 52:21 10:50 (22) 54:23 11:07 (22) 56:44 11:19 (22) 59:42 12:30 (22) 1:08:19 14:12 (22) 1:10:07 14:09 (22)
5:36 1:13 (16) 3:25 0:19 (17) 1:00 0:09 (5) 2:02 0:31 (16) 2:21 0:17 (13) 2:58 1:15 (36) 8:37 2:13 (21) 1:48 0:25 (17)
1:12:12 14:52 (22) 1:17:12 15:46 (22) 1:20:44 15:24 (21) 1:27:50 16:21 (21) 1:30:01 16:39 (21) 1:38:46 18:06 (21) 1:40:14 18:12 (21) 1:40:33 18:08 (21)
2:05 0:47 (38) 5:00 0:54 (22) 3:32 0:08 (3) 7:06 1:35 (29) 2:11 0:20 (23) 8:45 1:55 (18) 1:28 0:08 (9) 0:19 0:03 (4)
22 48 Thomas Carr M21 1:40:44 5:28 1:35 (24) 10:50 2:17 (20) 16:01 3:12 (15) 17:41 3:33 (15) 22:55 4:19 (16) 29:02 6:25 (19) 30:13 6:44 (20) 40:12 7:49 (22)
NTOA - 5:28 1:35 (24) 5:22 0:52 (14) 5:11 1:05 (18) 1:40 0:24 (25) 5:14 0:53 (18) 6:07 2:34 (33) 1:11 0:19 (26) 9:59 2:11 (25)
49:35 12:15 (28) 52:55 12:28 (28) 54:45 13:14 (27) 56:50 13:34 (27) 59:13 13:48 (27) 1:01:27 14:15 (27) 1:09:58 15:51 (25) 1:11:45 15:47 (24)
9:23 5:00 (43) 3:20 0:14 (12) 1:50 0:59 (39) 2:05 0:34 (19) 2:23 0:19 (16) 2:14 0:31 (26) 8:31 2:07 (18) 1:47 0:24 (16)
1:13:17 15:57 (24) 1:17:56 16:30 (24) 1:21:37 16:17 (23) 1:28:28 16:59 (24) 1:30:38 17:16 (23) 1:38:50 18:10 (22) 1:40:28 18:26 (22) 1:40:44 18:19 (22)
