The Billy Pig 2001

The Billy Pig
12.5 km, 560 m. climb, 23 controls

Columns below show:
    finish place, total time, split time at control #12, control which was skipped,
    forks (A or B) for 5, 10 and 15, competitor name, age and home club.

1    1:45:50    0:45:51    skip 11    5A, 10A, 15A    Eric Buckley        38    SLOC
2    2:10:40    0:58:15    skip 13    5A, 10B, 15B    Pat Meehan          47    OCIN
3    2:16:30    0:55:15    skip 06    5B, 10A, 15B    Mike Minium        41    OCIN
4    2:21:45    1:01:00    skip 17    5A, 10B, 15B    Matt Bond            41    MVOC
5    2:27:30    1:02:00    skip 14    5A, 10B, 15B    Bob Huebner        54    COO
6    2:46:35    1:01:00    skip 08    5A, 10A, 15B    Margie Huseman   20    OCIN    (1st female)
7    2:53:20    1:10:00    skip 18    5A, 10B, 15B    Jim Trautmann       28
8    2:56:55    1:16:58    skip 13    5B, 10B, 15B    Steve Barnhart, Jeni Sheldon    37, 27    MVOC
9    3:40:00    1:25:00    skip 22    5B, 10B, 15B    Josh Berna            20    MVOC
10  4:06:25    1:50:50    skip 22    5B, 10A, 15B    Larry Berna          41    MVOC
11  4:59:30    2:15:00    skip 17    5B, 10B, 15B    Frank Baukert      33    ICO
lost card                                                                 Jim Dill                 59    ICO

The Piglet 2001
7.5 km, 365 m. climb, 16 controls

1    1:10:00    0:53:00    skip 08    5A, 10B    Jon Rauschenbach        45    OCIN
2    1:11:24    0:53:00    skip 08    5B, 10B    Bill Swift                       53    OCIN
3    1:20:55    0:58:30    skip 11    5A, 10A    Warren Mandrell          45    OCIN
4    1:46:35    ???          skip 08    5A, 10B    Erick Lebreton             48    OCIN
5    1:48:30    ???          skip 07    5A, 10A    Vincent Hand               47    OCIN
6    2:02:15    1:28:00    skip 07    5A, 10B    Dick Arnett                  55    OCIN
7    2:03:45    1:28:00    skip 07    5A, 10B    Bob Frey                     53    OCIN
8    2:28:30    1:54:00    skip 11    5B, 10B    Bob Isburgh                 42    OCIN
9    2:33:40    1:59:00    skip 14    5B, 10B    Claire Dell                    59    OCIN    (1st female)
10  2:55:45    ???          skip 11    5A, 10B    Michael & Stacy          16
11  3:14:25    2:23:00    skip 11    5A, 10B    Dan Dell                      62    OCIN
12  3:36:00    ???          skip 07    5A, 10A    Shannon & Morgan      16
DNF                                                              Laura & Robbie           16
DNF                                                              Katie & Matt               16

White Course
2.5km, 110 meters climb

43:00       Jon and Cory Johnston
44:50       Ron Fernandez and Rick Fernandez
55:57       Sharon and Ben Bond
58:30       Martha Heil
1:11:19    Vaughan Family
2:02:20    Lukens Family

previous results Vampire O' Oct. 26

next results McFarlan Woods Nov. 24

back to Results page

OCIN home