| Navy JROTC Varsity | ||
|---|---|---|
| Place | Team | Total |
| 1 | Hamilton-V | 190.03 |
| 2 | Northmont-V | 193.62 |
| 3 | Wheeling-V | 199.42 |
| 4 | WashingtonMO-V | 238.42 |
| 5 | GroveCity-V | 259.79 |
| 6 | CentralCrossing-V | 297.97 |
| 7 | WashingtonIN-V | 338.91 |
| 8 | Princeton-V | 370.62 |
| 9 | Central-V | 473.12 |
| 10 | Parkersburg-V | 586.42 |
| Navy JROTC Junior Varsity | ||
|---|---|---|
| Place | Team | Total |
| 1 | Hamilton-JV | 184.05 |
| 2 | Wheeling-JV | 235.32 |
| 3 | Northmont-JV | 239.11 |
| 4 | WashingtonMO-JV | 246.34 |
| 5 | GroveCity-JV | 311.15 |
| 6 | Parkersburg-JV | 483.21 |
| 7 | Princeton-JV | 487.72 |
| 8 | CentralCrossing-JV | 634.24 |
| 9 | Highland-JV | 699.12 |
| 10 | WashingtonIN-JV | 771.98 |
OVERALL TEAM SCORES
300 + 100 = 400 Hamilton (Area 14)
270 + 80 = 350 Northmont (Area 14)
240 + 90 = 330 Wheeling (Area 15)
210 + 70 = 280 Washington MO (Area 15)
180 + 60 = 240 Grove City (Area 14)
150 + 30 = 180 Central Crossing (Area 14)
120 + 10 = 130 Washington IN (Area 14)
90 + 40 = 130 Princeton (Area 14)
30 + 50 = 90 Parkersburg (Area 14)
60 + 00 = 60 Central (Area 14)
00 + 20 = 20 Highland (Area 14)