|   |
| 1 White (15) | 2.3 km 50 m | 13 C |
| Pl | Stno | Name | Team Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(118) | 2(121) | 3(130) | 4(123) | 5(122) | 6(109) | 7(107) | 8(140) | 9(153) | 10(146) | 11(127) | 12(142) | 13(99) | Finish | ||||||
| 1 | 210 | 14:21 | 0:53 | 1:34 | 2:58 | 5:01 | 6:55 | 7:36 | 8:24 | 9:08 | 10:18 | 10:57 | 11:48 | 13:19 | 13:55 | 14:21 | |||
| 0:53 | 0:41 | 1:24 | 2:03 | 1:54 | 0:41 | 0:48 | 0:44 | 1:10 | 0:39 | 0:51 | 1:31 | 0:36 | 0:26 | ||||||
| 2 | 223 | 15:33 | 1:05 | 1:51 | 3:19 | 5:21 | 7:08 | 7:58 | 9:00 | 9:50 | 11:06 | 11:49 | 12:43 | 14:27 | 15:09 | 15:33 | |||
| 1:05 | 0:46 | 1:28 | 2:02 | 1:47 | 0:50 | 1:02 | 0:50 | 1:16 | 0:43 | 0:54 | 1:44 | 0:42 | 0:24 | ||||||
| 3 | 93 | 16:54 | 1:10 | 1:52 | 3:28 | 5:31 | 7:39 | 8:28 | 9:25 | 11:01 | 12:11 | 12:52 | 13:44 | 15:41 | 16:25 | 16:54 | |||
| 1:10 | 0:42 | 1:36 | 2:03 | 2:08 | 0:49 | 0:57 | 1:36 | 1:10 | 0:41 | 0:52 | 1:57 | 0:44 | 0:29 | ||||||
| 4 | 96 | 17:40 | 1:16 | 2:05 | 3:38 | 6:08 | 8:12 | 9:11 | 10:21 | 11:23 | 12:35 | 13:28 | 14:25 | 16:20 | 17:06 | 17:40 | |||
| 1:16 | 0:49 | 1:33 | 2:30 | 2:04 | 0:59 | 1:10 | 1:02 | 1:12 | 0:53 | 0:57 | 1:55 | 0:46 | 0:34 | ||||||
| 5 | 91 | 17:41 | 1:08 | 1:57 | 3:27 | 6:30 | 8:34 | 9:27 | 10:22 | 11:18 | 12:27 | 13:08 | 14:36 | 16:23 | 17:14 | 17:41 | |||
| 1:08 | 0:49 | 1:30 | 3:03 | 2:04 | 0:53 | 0:55 | 0:56 | 1:09 | 0:41 | 1:28 | 1:47 | 0:51 | 0:27 | ||||||
| 6 | 234 | 19:43 | 1:25 | 2:24 | 4:21 | 7:01 | 9:38 | 10:41 | 11:46 | 12:50 | 14:11 | 15:05 | 16:09 | 18:15 | 19:12 | 19:43 | |||
| 1:25 | 0:59 | 1:57 | 2:40 | 2:37 | 1:03 | 1:05 | 1:04 | 1:21 | 0:54 | 1:04 | 2:06 | 0:57 | 0:31 | ||||||
| 7 | 224 | 20:12 | 1:13 | 2:01 | 3:40 | 5:36 | 7:44 | 9:29 | 12:06 | 12:57 | 14:01 | 14:45 | 15:39 | 19:04 | 19:45 | 20:12 | |||
| 1:13 | 0:48 | 1:39 | 1:56 | 2:08 | 1:45 | 2:37 | 0:51 | 1:04 | 0:44 | 0:54 | 3:25 | 0:41 | 0:27 | ||||||
| 8 | 208 | 20:33 | 1:02 | 1:48 | 4:33 | 6:46 | 8:54 | 9:36 | 12:27 | 14:17 | 15:59 | 16:45 | 17:34 | 19:23 | 20:04 | 20:33 | |||
| 1:02 | 0:46 | 2:45 | 2:13 | 2:08 | 0:42 | 2:51 | 1:50 | 1:42 | 0:46 | 0:49 | 1:49 | 0:41 | 0:29 | ||||||
| 9 | 231 | 21:14 | 1:10 | 2:06 | 4:04 | 6:38 | 9:02 | 10:54 | 11:54 | 12:59 | 14:26 | 15:15 | 17:08 | 19:30 | 20:26 | 21:14 | |||
| 1:10 | 0:56 | 1:58 | 2:34 | 2:24 | 1:52 | 1:00 | 1:05 | 1:27 | 0:49 | 1:53 | 2:22 | 0:56 | 0:48 | ||||||
| 10 | 202 | 21:59 | 1:40 | 2:44 | 5:16 | 7:57 | 10:23 | 11:30 | 12:57 | 14:15 | 15:44 | 16:46 | 17:47 | 20:18 | 21:22 | 21:59 | |||
| 1:40 | 1:04 | 2:32 | 2:41 | 2:26 | 1:07 | 1:27 | 1:18 | 1:29 | 1:02 | 1:01 | 2:31 | 1:04 | 0:37 | ||||||
| 11 | 657 | 27:48 | 1:18 | 2:34 | 5:08 | 7:36 | 10:19 | 11:54 | 16:31 | 17:49 | 20:57 | 22:06 | 23:29 | 26:26 | 27:16 | 27:48 | |||
| 1:18 | 1:16 | 2:34 | 2:28 | 2:43 | 1:35 | 4:37 | 1:18 | 3:08 | 1:09 | 1:23 | 2:57 | 0:50 | 0:32 | ||||||
| 12 | 269 | 30:02 | 2:48 | 4:16 | 6:55 | 10:26 | 14:20 | 15:44 | 17:08 | 18:45 | 20:54 | 22:18 | 24:05 | 27:34 | 28:53 | 30:02 | |||
| 2:48 | 1:28 | 2:39 | 3:31 | 3:54 | 1:24 | 1:24 | 1:37 | 2:09 | 1:24 | 1:47 | 3:29 | 1:19 | 1:09 | ||||||
| 13 | 201 | 31:13 | 1:20 | 2:30 | 5:57 | 8:33 | 10:26 | 11:18 | 13:41 | 25:22 | 26:32 | 27:14 | 28:17 | 30:11 | 30:47 | 31:13 | |||
| 1:20 | 1:10 | 3:27 | 2:36 | 1:53 | 0:52 | 2:23 | 11:41 | 1:10 | 0:42 | 1:03 | 1:54 | 0:36 | 0:26 | ||||||
| 14 | 735 | 43:57 | 2:37 | 4:36 | 9:18 | 15:06 | 20:15 | 22:35 | 24:47 | 27:23 | 30:08 | 31:53 | 34:15 | 40:50 | 43:00 | 43:57 | |||
| 2:37 | 1:59 | 4:42 | 5:48 | 5:09 | 2:20 | 2:12 | 2:36 | 2:45 | 1:45 | 2:22 | 6:35 | 2:10 | 0:57 | ||||||
| 43:03 | |||||||||||||||||||
| *99 | |||||||||||||||||||
| 15 | 739 | 51:23 | 4:34 | 7:46 | 12:25 | 19:32 | 27:46 | 30:16 | 32:41 | 35:22 | 38:53 | 40:22 | 42:45 | 48:01 | 50:05 | 51:23 | |||
| 4:34 | 3:12 | 4:39 | 7:07 | 8:14 | 2:30 | 2:25 | 2:41 | 3:31 | 1:29 | 2:23 | 5:16 | 2:04 | 1:18 | ||||||
| 50:09 | |||||||||||||||||||
| *99 | |||||||||||||||||||
| 2 Yellow (37) | 3.4 km 80 m | 10 C |
| Pl | Stno | Name | Team Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(118) | 2(123) | 3(106) | 4(154) | 5(143) | 6(119) | 7(104) | 8(111) | 9(132) | 10(99) | Finish | |||||||||
| 1 | 221 | 29:24 | 1:03 | 5:09 | 8:07 | 12:55 | 15:55 | 17:32 | 18:56 | 23:02 | 27:26 | 28:57 | 29:24 | ||||||
| 1:03 | 4:06 | 2:58 | 4:48 | 3:00 | 1:37 | 1:24 | 4:06 | 4:24 | 1:31 | 0:27 | |||||||||
| 2 | 200 | 31:16 | 0:54 | 4:05 | 7:07 | 12:15 | 17:46 | 19:21 | 20:52 | 25:30 | 29:06 | 30:53 | 31:16 | ||||||
| 0:54 | 3:11 | 3:02 | 5:08 | 5:31 | 1:35 | 1:31 | 4:38 | 3:36 | 1:47 | 0:23 | |||||||||
| 3 | 92 | 32:26 | 1:26 | 5:01 | 9:01 | 13:41 | 17:08 | 18:54 | 20:28 | 25:24 | 30:00 | 32:01 | 32:26 | 31:27 | |||||
| 1:26 | 3:35 | 4:00 | 4:40 | 3:27 | 1:46 | 1:34 | 4:56 | 4:36 | 2:01 | 0:25 | *142 | ||||||||
| 4 | 41 | 34:01 | 1:10 | 4:45 | 7:53 | 12:32 | 15:58 | 19:04 | 20:26 | 26:52 | 31:52 | 33:37 | 34:01 | ||||||
| 1:10 | 3:35 | 3:08 | 4:39 | 3:26 | 3:06 | 1:22 | 6:26 | 5:00 | 1:45 | 0:24 | |||||||||
| 5 | 240 | 37:20 | 1:00 | 5:15 | 9:40 | 14:31 | 18:24 | 21:37 | 23:37 | 29:06 | 34:41 | 36:52 | 37:20 | ||||||
| 1:00 | 4:15 | 4:25 | 4:51 | 3:53 | 3:13 | 2:00 | 5:29 | 5:35 | 2:11 | 0:28 | |||||||||
| 6 | 245 | 37:28 | 1:16 | 5:42 | 9:47 | 17:14 | 21:35 | 23:15 | 25:04 | 29:42 | 35:02 | 37:03 | 37:28 | ||||||
| 1:16 | 4:26 | 4:05 | 7:27 | 4:21 | 1:40 | 1:49 | 4:38 | 5:20 | 2:01 | 0:25 | |||||||||
| 7 | 217 | 38:08 | 1:14 | 5:42 | 10:23 | 16:23 | 21:03 | 22:51 | 24:22 | 30:58 | 35:52 | 37:46 | 38:08 | ||||||
| 1:14 | 4:28 | 4:41 | 6:00 | 4:40 | 1:48 | 1:31 | 6:36 | 4:54 | 1:54 | 0:22 | |||||||||
| 8 | 249 | 39:01 | 0:58 | 4:27 | 7:51 | 12:25 | 16:18 | 18:41 | 20:07 | 24:35 | 37:12 | 38:39 | 39:01 | ||||||
| 0:58 | 3:29 | 3:24 | 4:34 | 3:53 | 2:23 | 1:26 | 4:28 | 12:37 | 1:27 | 0:22 | |||||||||
| 9 | 94 | 39:15 | 1:13 | 5:54 | 9:56 | 16:17 | 20:59 | 22:46 | 25:00 | 30:18 | 36:29 | 38:49 | 39:15 | ||||||
| 1:13 | 4:41 | 4:02 | 6:21 | 4:42 | 1:47 | 2:14 | 5:18 | 6:11 | 2:20 | 0:26 | |||||||||
| 10 | 42 | 41:30 | 1:13 | 5:09 | 9:15 | 17:47 | 21:36 | 26:09 | 28:04 | 33:29 | 38:58 | 41:05 | 41:30 | ||||||
| 1:13 | 3:56 | 4:06 | 8:32 | 3:49 | 4:33 | 1:55 | 5:25 | 5:29 | 2:07 | 0:25 | |||||||||
| 11 | 11 | 45:47 | 1:10 | 9:51 | 14:15 | 22:22 | 27:46 | 29:46 | 31:24 | 37:13 | 43:13 | 45:20 | 45:47 | ||||||
| 1:10 | 8:41 | 4:24 | 8:07 | 5:24 | 2:00 | 1:38 | 5:49 | 6:00 | 2:07 | 0:27 | |||||||||
| 12 | 22 | 45:51 | 1:27 | 7:43 | 11:48 | 19:56 | 25:05 | 27:36 | 29:08 | 36:26 | 42:21 | 45:18 | 45:51 | ||||||
| 1:27 | 6:16 | 4:05 | 8:08 | 5:09 | 2:31 | 1:32 | 7:18 | 5:55 | 2:57 | 0:33 | |||||||||
| 13 | 685 | 45:54 | 1:33 | 6:13 | 10:50 | 21:34 | 27:20 | 29:34 | 31:38 | 37:54 | 42:46 | 45:16 | 45:54 | ||||||
| 1:33 | 4:40 | 4:37 | 10:44 | 5:46 | 2:14 | 2:04 | 6:16 | 4:52 | 2:30 | 0:38 | |||||||||
| 14 | 10 | 46:38 | 1:12 | 7:25 | 12:17 | 18:52 | 24:58 | 26:52 | 29:52 | 37:14 | 43:33 | 46:18 | 46:38 | ||||||
| 1:12 | 6:13 | 4:52 | 6:35 | 6:06 | 1:54 | 3:00 | 7:22 | 6:19 | 2:45 | 0:20 | |||||||||
| 15 | 623 | 46:48 | 1:58 | 6:53 | 14:07 | 19:59 | 24:13 | 28:34 | 30:56 | 35:20 | 44:01 | 46:08 | 46:48 | ||||||
| 1:58 | 4:55 | 7:14 | 5:52 | 4:14 | 4:21 | 2:22 | 4:24 | 8:41 | 2:07 | 0:40 | |||||||||
| 16 | 227 | 50:26 | 1:04 | 22:44 | 25:48 | 29:49 | 32:53 | 34:34 | 35:57 | 40:30 | 48:23 | 50:02 | 50:26 | ||||||
| 1:04 | 21:40 | 3:04 | 4:01 | 3:04 | 1:41 | 1:23 | 4:33 | 7:53 | 1:39 | 0:24 | |||||||||
| 17 | 226 | 50:27 | 1:24 | 6:42 | 11:41 | 18:10 | 27:13 | 30:52 | 34:51 | 41:10 | 47:41 | 50:00 | 50:27 | ||||||
| 1:24 | 5:18 | 4:59 | 6:29 | 9:03 | 3:39 | 3:59 | 6:19 | 6:31 | 2:19 | 0:27 | |||||||||
| 18 | 268 | 52:44 | 1:54 | 7:26 | 13:15 | 20:58 | 26:05 | 28:50 | 31:32 | 39:46 | 49:02 | 52:12 | 52:44 | ||||||
| 1:54 | 5:32 | 5:49 | 7:43 | 5:07 | 2:45 | 2:42 | 8:14 | 9:16 | 3:10 | 0:32 | |||||||||
| 19 | 264 | 53:02 | 2:50 | 9:38 | 16:25 | 24:58 | 29:53 | 32:08 | 35:36 | 42:13 | 49:44 | 52:22 | 53:02 | ||||||
| 2:50 | 6:48 | 6:47 | 8:33 | 4:55 | 2:15 | 3:28 | 6:37 | 7:31 | 2:38 | 0:40 | |||||||||
| 20 | 250 | 54:04 | 1:35 | 7:50 | 13:27 | 24:29 | 30:14 | 32:54 | 35:54 | 43:39 | 50:59 | 53:29 | 54:04 | ||||||
| 1:35 | 6:15 | 5:37 | 11:02 | 5:45 | 2:40 | 3:00 | 7:45 | 7:20 | 2:30 | 0:35 | |||||||||
| 21 | 207 | 56:48 | 1:23 | 5:14 | 8:55 | 12:32 | 18:15 | 20:25 | 21:45 | 27:33 | 55:04 | 56:26 | 56:48 | ||||||
| 1:23 | 3:51 | 3:41 | 3:37 | 5:43 | 2:10 | 1:20 | 5:48 | 27:31 | 1:22 | 0:22 | |||||||||
| 22 | 254 | 59:53 | 2:13 | 10:38 | 18:18 | 26:40 | 32:02 | 34:27 | 37:11 | 43:55 | 55:33 | 59:03 | 59:53 | 59:05 | |||||
| 2:13 | 8:25 | 7:40 | 8:22 | 5:22 | 2:25 | 2:44 | 6:44 | 11:38 | 3:30 | 0:50 | *99 | ||||||||
| 23 | 243 | 1:08:13 | 1:36 | 8:14 | 17:25 | 37:21 | 43:00 | 45:47 | 48:44 | 57:03 | 1:03:57 | 1:07:07 | 1:08:13 | ||||||
| 1:36 | 6:38 | 9:11 | 19:56 | 5:39 | 2:47 | 2:57 | 8:19 | 6:54 | 3:10 | 1:06 | |||||||||
| 24 | 230 | 1:08:32 | 1:22 | 5:24 | 9:52 | 24:45 | 28:27 | 30:26 | 33:31 | 39:37 | 1:06:02 | 1:08:01 | 1:08:32 | ||||||
| 1:22 | 4:02 | 4:28 | 14:53 | 3:42 | 1:59 | 3:05 | 6:06 | 26:25 | 1:59 | 0:31 | |||||||||
| 25 | 17 | 1:12:02 | 1:04 | 6:36 | 11:07 | 33:58 | 40:44 | 43:33 | 47:45 | 58:13 | 1:08:42 | 1:11:30 | 1:12:02 | ||||||
| 1:04 | 5:32 | 4:31 | 22:51 | 6:46 | 2:49 | 4:12 | 10:28 | 10:29 | 2:48 | 0:32 | |||||||||
| 26 | 44 | 1:13:20 | 1:03 | 8:55 | 12:32 | 47:46 | 50:48 | 52:46 | 54:33 | 1:06:16 | 1:11:10 | 1:12:52 | 1:13:20 | ||||||
| 1:03 | 7:52 | 3:37 | 35:14 | 3:02 | 1:58 | 1:47 | 11:43 | 4:54 | 1:42 | 0:28 | |||||||||
| 27 | 262 | 1:21:08 | 2:53 | 9:00 | 25:21 | 34:38 | 41:14 | 44:18 | 48:11 | 56:49 | 1:15:28 | 1:20:03 | 1:21:08 | ||||||
| 2:53 | 6:07 | 16:21 | 9:17 | 6:36 | 3:04 | 3:53 | 8:38 | 18:39 | 4:35 | 1:05 | |||||||||
| 28 | 23 | 1:22:56 | 1:13 | 14:27 | 19:32 | 27:01 | 39:17 | 41:21 | 43:55 | 51:59 | 1:19:42 | 1:22:27 | 1:22:56 | ||||||
| 1:13 | 13:14 | 5:05 | 7:29 | 12:16 | 2:04 | 2:34 | 8:04 | 27:43 | 2:45 | 0:29 | |||||||||
| 29 | 263 | 1:26:28 | 2:44 | 10:19 | 18:32 | 27:56 | 52:48 | 55:25 | 58:42 | 1:08:53 | 1:21:03 | 1:25:23 | 1:26:28 | ||||||
| 2:44 | 7:35 | 8:13 | 9:24 | 24:52 | 2:37 | 3:17 | 10:11 | 12:10 | 4:20 | 1:05 | |||||||||
| 30 | 259 | 1:26:37 | 2:16 | 16:21 | 23:40 | 47:12 | 54:56 | 57:28 | 1:00:21 | 1:06:28 | 1:20:35 | 1:25:52 | 1:26:37 | 41:57 | |||||
| 2:16 | 14:05 | 7:19 | 23:32 | 7:44 | 2:32 | 2:53 | 6:07 | 14:07 | 5:17 | 0:45 | *112 | ||||||||
| 31 | 620 | 1:29:23 | 3:38 | 13:48 | 32:57 | 45:54 | 53:32 | 57:14 | 1:01:58 | 1:12:43 | 1:22:32 | 1:28:01 | 1:29:23 | ||||||
| 3:38 | 10:10 | 19:09 | 12:57 | 7:38 | 3:42 | 4:44 | 10:45 | 9:49 | 5:29 | 1:22 | |||||||||
| 32 | 25 | 1:29:26 | 1:48 | 12:07 | 19:25 | 35:35 | 50:20 | 55:14 | 1:00:51 | 1:16:28 | 1:25:36 | 1:28:54 | 1:29:26 | ||||||
| 1:48 | 10:19 | 7:18 | 16:10 | 14:45 | 4:54 | 5:37 | 15:37 | 9:08 | 3:18 | 0:32 | |||||||||
| 33 | 629 | 1:35:11 | 2:48 | 13:01 | 23:33 | 41:56 | 53:00 | 57:03 | 1:06:06 | 1:17:23 | 1:31:08 | 1:34:36 | 1:35:11 | ||||||
| 2:48 | 10:13 | 10:32 | 18:23 | 11:04 | 4:03 | 9:03 | 11:17 | 13:45 | 3:28 | 0:35 | |||||||||
| 34 | 736 | 2:02:33 | 4:25 | 14:35 | 25:00 | 37:19 | 48:36 | 52:25 | 57:09 | 1:11:29 | 1:55:36 | 2:01:15 | 2:02:33 | ||||||
| 4:25 | 10:10 | 10:25 | 12:19 | 11:17 | 3:49 | 4:44 | 14:20 | 44:07 | 5:39 | 1:18 | |||||||||
| 35 | 14 | 2:03:02 | 2:11 | 22:28 | 31:00 | 1:25:25 | 1:35:27 | 1:38:09 | 1:41:32 | 1:51:45 | 1:59:38 | 2:02:30 | 2:03:02 | ||||||
| 2:11 | 20:17 | 8:32 | 54:25 | 10:02 | 2:42 | 3:23 | 10:13 | 7:53 | 2:52 | 0:32 | |||||||||
| 19 | mp | 1:51 | 17:26 | 22:13 | 42:31 | 56:53 | 59:49 | 1:01:46 | 1:10:01 | ----- | 1:31:47 | 1:32:18 | |||||||
| 1:51 | 15:35 | 4:47 | 20:18 | 14:22 | 2:56 | 1:57 | 8:15 | 21:46 | 0:31 | ||||||||||
| 24 | mp | 1:03 | 6:19 | 13:16 | 22:51 | ----- | ----- | ----- | 1:33:36 | 1:41:54 | 1:44:46 | 1:45:12 | |||||||
| 1:03 | 5:16 | 6:57 | 9:35 | 1:10:45 | 8:18 | 2:52 | 0:26 | ||||||||||||
| 3 Orange A (31) | 4.1 km 170 m | 9 C |
| Pl | Stno | Name | Team Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(103) | 2(110) | 3(148) | 4(128) | 5(125) | 6(131) | 7(156) | 8(108) | 9(99) | Finish | ||||||||||
| 1 | 218 | 53:50 | 3:31 | 7:54 | 13:33 | 23:30 | 35:55 | 37:29 | 45:36 | 52:12 | 53:22 | 53:50 | |||||||
| 3:31 | 4:23 | 5:39 | 9:57 | 12:25 | 1:34 | 8:07 | 6:36 | 1:10 | 0:28 | ||||||||||
| 2 | 112 | 54:49 | 3:43 | 7:29 | 14:47 | 24:38 | 35:13 | 37:16 | 45:41 | 53:05 | 54:24 | 54:49 | |||||||
| 3:43 | 3:46 | 7:18 | 9:51 | 10:35 | 2:03 | 8:25 | 7:24 | 1:19 | 0:25 | ||||||||||
| 3 | 244 | 54:59 | 3:05 | 5:33 | 11:48 | 21:47 | 35:19 | 36:56 | 46:41 | 53:33 | 54:35 | 54:59 | |||||||
| 3:05 | 2:28 | 6:15 | 9:59 | 13:32 | 1:37 | 9:45 | 6:52 | 1:02 | 0:24 | ||||||||||
| 4 | 235 | 57:33 | 3:51 | 6:19 | 20:02 | 27:33 | 37:37 | 40:46 | 48:29 | 56:00 | 57:05 | 57:33 | |||||||
| 3:51 | 2:28 | 13:43 | 7:31 | 10:04 | 3:09 | 7:43 | 7:31 | 1:05 | 0:28 | ||||||||||
| 5 | 270 | 1:16:17 | 3:57 | 7:33 | 16:02 | 40:58 | 53:08 | 55:22 | 1:06:34 | 1:14:30 | 1:15:53 | 1:16:17 | |||||||
| 3:57 | 3:36 | 8:29 | 24:56 | 12:10 | 2:14 | 11:12 | 7:56 | 1:23 | 0:24 | ||||||||||
| 6 | 184 | 1:17:55 | 5:34 | 12:21 | 25:25 | 37:39 | 56:46 | 58:54 | 1:07:43 | 1:15:24 | 1:16:56 | 1:17:55 | |||||||
| 5:34 | 6:47 | 13:04 | 12:14 | 19:07 | 2:08 | 8:49 | 7:41 | 1:32 | 0:59 | ||||||||||
| 7 | 708 | 1:25:46 | 4:50 | 8:15 | 17:06 | 35:35 | 52:18 | 55:08 | 1:09:24 | 1:22:52 | 1:25:02 | 1:25:46 | |||||||
| 4:50 | 3:25 | 8:51 | 18:29 | 16:43 | 2:50 | 14:16 | 13:28 | 2:10 | 0:44 | ||||||||||
| 8 | 138 | 1:28:00 | 5:21 | 20:25 | 33:15 | 43:29 | 59:31 | 1:02:10 | 1:12:16 | 1:26:01 | 1:27:25 | 1:28:00 | |||||||
| 5:21 | 15:04 | 12:50 | 10:14 | 16:02 | 2:39 | 10:06 | 13:45 | 1:24 | 0:35 | ||||||||||
| 9 | 686 | 1:32:20 | 5:35 | 10:08 | 19:25 | 38:49 | 54:16 | 56:26 | 1:21:24 | 1:30:22 | 1:31:51 | 1:32:20 | |||||||
| 5:35 | 4:33 | 9:17 | 19:24 | 15:27 | 2:10 | 24:58 | 8:58 | 1:29 | 0:29 | ||||||||||
| 10 | 61 | 1:36:02 | 4:36 | 8:19 | 17:59 | 30:12 | 44:24 | 48:06 | 1:24:17 | 1:34:12 | 1:35:39 | 1:36:02 | |||||||
| 4:36 | 3:43 | 9:40 | 12:13 | 14:12 | 3:42 | 36:11 | 9:55 | 1:27 | 0:23 | ||||||||||
| 11 | 103 | 1:40:02 | 4:46 | 9:50 | 45:45 | 58:40 | 1:17:04 | 1:19:55 | 1:31:08 | 1:38:28 | 1:39:42 | 1:40:02 | |||||||
| 4:46 | 5:04 | 35:55 | 12:55 | 18:24 | 2:51 | 11:13 | 7:20 | 1:14 | 0:20 | ||||||||||
| 12 | 738 | 1:48:12 | 7:40 | 21:18 | 30:55 | 44:09 | 1:04:48 | 1:07:24 | 1:31:19 | 1:44:22 | 1:46:58 | 1:48:12 | |||||||
| 7:40 | 13:38 | 9:37 | 13:14 | 20:39 | 2:36 | 23:55 | 13:03 | 2:36 | 1:14 | ||||||||||
| 13 | 56 | 1:51:44 | 5:28 | 12:28 | 32:20 | 49:09 | 1:17:22 | 1:20:15 | 1:37:16 | 1:49:22 | 1:51:17 | 1:51:44 | |||||||
| 5:28 | 7:00 | 19:52 | 16:49 | 28:13 | 2:53 | 17:01 | 12:06 | 1:55 | 0:27 | ||||||||||
| 14 | 127 | 1:52:39 | 9:46 | 17:19 | 44:12 | 1:05:08 | 1:18:48 | 1:21:42 | 1:37:44 | 1:50:02 | 1:52:04 | 1:52:39 | |||||||
| 9:46 | 7:33 | 26:53 | 20:56 | 13:40 | 2:54 | 16:02 | 12:18 | 2:02 | 0:35 | ||||||||||
| 15 | 237 | 1:57:24 | 8:31 | 14:17 | 37:48 | 52:24 | 1:11:34 | 1:24:38 | 1:47:21 | 1:55:29 | 1:56:53 | 1:57:24 | 17:05 | ||||||
| 8:31 | 5:46 | 23:31 | 14:36 | 19:10 | 13:04 | 22:43 | 8:08 | 1:24 | 0:31 | *141 | |||||||||
| 16 | 618 | 1:57:25 | 7:42 | 16:01 | 30:32 | 47:33 | 1:09:15 | 1:13:05 | 1:36:33 | 1:53:15 | 1:56:20 | 1:57:25 | |||||||
| 7:42 | 8:19 | 14:31 | 17:01 | 21:42 | 3:50 | 23:28 | 16:42 | 3:05 | 1:05 | ||||||||||
| 17 | 220 | 2:04:28 | 4:54 | 22:20 | 55:45 | 1:13:42 | 1:29:57 | 1:33:14 | 1:50:54 | 2:02:31 | 2:04:02 | 2:04:28 | |||||||
| 4:54 | 17:26 | 33:25 | 17:57 | 16:15 | 3:17 | 17:40 | 11:37 | 1:31 | 0:26 | ||||||||||
| 18 | 238 | 2:05:18 | 9:07 | 12:35 | 1:06:29 | 1:16:59 | 1:35:10 | 1:38:26 | 1:53:43 | 2:03:36 | 2:04:54 | 2:05:18 | 6:31 | ||||||
| 9:07 | 3:28 | 53:54 | 10:30 | 18:11 | 3:16 | 15:17 | 9:53 | 1:18 | 0:24 | *102 | |||||||||
| 19 | 109 | 2:09:26 | 5:16 | 8:11 | 32:51 | 1:09:46 | 1:29:21 | 1:31:15 | 1:57:54 | 2:07:38 | 2:08:57 | 2:09:26 | 10:19 | ||||||
| 5:16 | 2:55 | 24:40 | 36:55 | 19:35 | 1:54 | 26:39 | 9:44 | 1:19 | 0:29 | *141 | |||||||||
| 20 | 665 | 2:16:58 | 10:06 | 15:32 | 44:53 | 1:07:32 | 1:35:08 | 1:37:35 | 1:58:44 | 2:13:57 | 2:16:12 | 2:16:58 | |||||||
| 10:06 | 5:26 | 29:21 | 22:39 | 27:36 | 2:27 | 21:09 | 15:13 | 2:15 | 0:46 | ||||||||||
| 21 | 639 | 2:23:54 | 10:29 | 14:43 | 22:31 | 58:12 | 1:20:49 | 1:22:52 | 2:08:59 | 2:21:26 | 2:23:08 | 2:23:54 | |||||||
| 10:29 | 4:14 | 7:48 | 35:41 | 22:37 | 2:03 | 46:07 | 12:27 | 1:42 | 0:46 | ||||||||||
| 22 | 133 | 2:24:26 | 37:21 | 41:59 | 56:25 | 1:34:17 | 1:53:43 | 1:56:54 | 2:10:57 | 2:22:26 | 2:23:48 | 2:24:26 | |||||||
| 37:21 | 4:38 | 14:26 | 37:52 | 19:26 | 3:11 | 14:03 | 11:29 | 1:22 | 0:38 | ||||||||||
| 23 | 609 | 2:40:14 | 17:40 | 28:48 | 58:30 | 1:28:49 | 1:53:24 | 1:57:20 | 2:19:00 | 2:35:17 | 2:38:59 | 2:40:14 | 2:37:15 | ||||||
| 17:40 | 11:08 | 29:42 | 30:19 | 24:35 | 3:56 | 21:40 | 16:17 | 3:42 | 1:15 | *142 | |||||||||
| 24 | 178 | 2:42:26 | 4:38 | 15:52 | 24:10 | 42:32 | 1:46:23 | 1:48:54 | 2:21:20 | 2:40:15 | 2:41:55 | 2:42:26 | |||||||
| 4:38 | 11:14 | 8:18 | 18:22 | 1:03:51 | 2:31 | 32:26 | 18:55 | 1:40 | 0:31 | ||||||||||
| 25 | 175 | 2:54:42 | 9:59 | 25:33 | 34:13 | 51:37 | 1:48:39 | 1:55:59 | 2:35:27 | 2:52:17 | 2:54:11 | 2:54:42 | |||||||
| 9:59 | 15:34 | 8:40 | 17:24 | 57:02 | 7:20 | 39:28 | 16:50 | 1:54 | 0:31 | ||||||||||
| 26 | 181 | 3:22:18 | 6:54 | 11:38 | 1:07:35 | 1:48:12 | 2:12:20 | 2:16:57 | 2:39:50 | 3:20:30 | 3:21:43 | 3:22:18 | |||||||
| 6:54 | 4:44 | 55:57 | 40:37 | 24:08 | 4:37 | 22:53 | 40:40 | 1:13 | 0:35 | ||||||||||
| 27 | 185 | 3:25:47 | 10:16 | 14:50 | 1:10:49 | 1:51:28 | 2:15:41 | 2:20:13 | 2:43:06 | 3:23:48 | 3:25:22 | 3:25:47 | |||||||
| 10:16 | 4:34 | 55:59 | 40:39 | 24:13 | 4:32 | 22:53 | 40:42 | 1:34 | 0:25 | ||||||||||
